-
Ledersofa Athena
-
Ledersofa Bert
-
Ledersofa Bettina
-
Ledersofa Chen
-
Ledersofa Clarke
-
Ledersofa Claudia
-
Ledersofa Durban
-
Ledersofa El Quince
-
Ledersofa Francis
-
Ledersofa Frieda
-
Ledersofa Goran
-
Ledersofa Grazia
-
Ledersofa Holga
-
Ledersofa Jasmin
-
Ledersofa Jorgos
-
Ledersofa Kelvin
-
Ledersofa Klaus
-
Ledersofa Korfu
-
Ledersofa Kos
-
Ledersofa Kurt
Kundenberatung / Finanzierung
| Wir machen Ihnen den besten Preis | |
| Kundenberatung und Service | |
| Online Finanzierung |
Sie haben Fragen oder finden ein gewünschtes Produkt nicht ?
Sie erreichen uns von:
Montag bis Freitag 10:00 bis 18:00 Uhr
Fon : 040 39 99 38 99
Email : beratung@teak-style.de
Ledersofa Athena variabel
Die Abbildung zeigt das Modell in Congo-Leder Mittellbraun Maße 275 x 245 cm
Das neue Congo-Leder (Gruppe E) ist lieferbar in den Farben Schwarz, Dunkelbraun und Mittelbraun.
Die Nähte können gewählt werden TON-IN-TON oder KONTRASTIEREND.
| Maße | Abkürzung | Ledersorte (Klasse) und Preise je Teil | |||
| BxHxT | - | D-Leder | E-Leder | J-Leder | S-Leder |
| ARMLEHNE PRO STÜCK BREIT: 25 | AL / AR | 138,00 | 137,00 | 157,00 | 189,00 |
| 1-SITZ OHNE ARMLEHNEN 60X82X93 | 1W | 385,00 | 382,00 | 409,00 | 486,00 |
| 1½-SITZ OHNE ARMLEHNEN 90X82X93 | 1½ | 506,00 | 502,00 | 540,00 | 647,00 |
| 2-SITZ OHNE ARMLEHNEN 120X82X93 | 2W | 639,00 | 635,00 | 679,00 | 830,00 |
| 2½-SITZ OHNE ARMLEHNEN 150X82X93 | 2½W | 748,00 | 744,00 | 794,00 | 975,00 |
| 3-SITZ OHNE ARMLEHNEN 180X82X93 | 3W | 929,00 | 925,00 | 978,00 | 1196,00 |
| LONGCHAIR OHNE ARMLEHNEN 75X82X157 | LK | 660,00 | 656,00 | 688,00 | 828,00 |
| ECK-ELEMENT 100X82X100 | HK | 660,00 | 656,00 | 680,00 | 812,00 |
| AL-2½W-HK-2W-AR (WIE BILD) 275x82x245 | - | 2323,00 | 2296,00 | 2466,00 | 2995,00 |
| AL-2W-HK-2W-LK-AR 245x82x320 | - | 2875,00 | 2840,00 | 3047,00 | 3678,00 |
| AL-2½W-LK-AR 275x82x93/157 | - | 1684,00 | 1673,00 | 1794,00 | 2180,00 |
| SESSEL 110X82X93 Mit Armlehnen | - | 660,00 | 655,00 | 722,00 | 863,00 |
| 1½-SITZ 140X82X93 Mit Armlehnen | - | ||||
| 2-SITZ 170X82X93 Mit Armlehnen | - | ||||
| 2½-SITZ 200X82X93 Mit Armlehnen | - | ||||
| 3-SITZ 230X82X93 Mit Armlehnen | - | ||||
| 4-Sitz | - | ||||
| Legende: | |
| AL/AR: | Armlehne links/Armlehne rechts |
| 1W | 1-Sitz ohne Armlehne |
| 1½ | 1½-Sitz ohne Armlehne |
| 2W | 2-Sitz ohne Armlehne |
| 2½W | 2½-Sitz ohne Armlehne |
| 3W | 3-Sitz ohne Armlehne |
| LK | Longchair (Recamiere) ohne Armlehne |
| HK | Eckelement |
| AL-2½W-HK-2W-AR | Garnitur bestehend aus Armlehne links, 2½-Sitz ohne Armlehne, Eckelement, 2-Sitz ohne Armlehne, Armlehne rechts |


